Frymburk no. 293 |
|
|
Bezetting in het jaar 2012
| = bezet | |
| = vrij |
| Week nr | Begindatum | Einddatum | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 jan 2012 | 14 jan 2012 | € 500 | |
| 02 | 14 jan 2012 | 21 jan 2012 | € 500 | |
| 03 | 21 jan 2012 | 28 jan 2012 | € 500 | |
| 04 | 28 jan 2012 | 04 feb 2012 | € 500 | |
| 05 | 04 feb 2012 | 11 feb 2012 | € 500 | |
| 06 | 11 feb 2012 | 18 feb 2012 | € 500 | |
| 07 | 18 feb 2012 | 25 feb 2012 | € 1080 | |
| 08 | 25 feb 2012 | 03 mrt 2012 | € 1080 | |
| 09 | 03 mrt 2012 | 10 mrt 2012 | € 1080 | |
| 10 | 10 mrt 2012 | 17 mrt 2012 | € 500 | |
| 11 | 17 mrt 2012 | 24 mrt 2012 | € 500 | |
| 12 | 24 mrt 2012 | 31 mrt 2012 | € 500 | |
| 13 | 31 mrt 2012 | 07 apr 2012 | € 500 | |
| 14 | 07 apr 2012 | 14 apr 2012 | € 500 | |
| 15 | 14 apr 2012 | 21 apr 2012 | € 500 | |
| 16 | 21 apr 2012 | 28 apr 2012 | € 500 | |
| 17 | 28 apr 2012 | 05 mei 2012 | € 830 | |
| 18 | 05 mei 2012 | 12 mei 2012 | € 830 | |
| 19 | 12 mei 2012 | 19 mei 2012 | € 830 | |
| 20 | 19 mei 2012 | 26 mei 2012 | € 830 | |
| 21 | 26 mei 2012 | 02 jun 2012 | € 830 | |
| 22 | 02 jun 2012 | 09 jun 2012 | € 830 | |
| 23 | 09 jun 2012 | 16 jun 2012 | € 830 | |
| 24 | 16 jun 2012 | 23 jun 2012 | € 830 | |
| 25 | 23 jun 2012 | 30 jun 2012 | € 950 | |
| 26 | 30 jun 2012 | 07 jul 2012 | € 1200 | |
| 27 | 07 jul 2012 | 14 jul 2012 | € 1200 | |
| 28 | 14 jul 2012 | 21 jul 2012 | € 1200 | |
| 29 | 21 jul 2012 | 28 jul 2012 | € 1200 | |
| 30 | 28 jul 2012 | 04 aug 2012 | € 1200 | |
| 31 | 04 aug 2012 | 11 aug 2012 | € 1200 | |
| 32 | 11 aug 2012 | 18 aug 2012 | € 1200 | |
| 33 | 18 aug 2012 | 25 aug 2012 | € 1200 | |
| 34 | 25 aug 2012 | 01 sep 2012 | € 1200 | |
| 35 | 01 sep 2012 | 08 sep 2012 | € 1200 | |
| 36 | 08 sep 2012 | 15 sep 2012 | € 520 | |
| 37 | 15 sep 2012 | 22 sep 2012 | € 520 | |
| 38 | 22 sep 2012 | 29 sep 2012 | € 520 | |
| 39 | 29 sep 2012 | 06 okt 2012 | € 520 | |
| 40 | 06 okt 2012 | 13 okt 2012 | € 520 | |
| 41 | 13 okt 2012 | 20 okt 2012 | € 520 | |
| 42 | 20 okt 2012 | 27 okt 2012 | € 520 | |
| 43 | 27 okt 2012 | 03 nov 2012 | € 520 | |
| 44 | 03 nov 2012 | 10 nov 2012 | € 520 | |
| 45 | 10 nov 2012 | 17 nov 2012 | € 520 | |
| 46 | 17 nov 2012 | 24 nov 2012 | € 520 | |
| 47 | 24 nov 2012 | 01 dec 2012 | € 520 | |
| 48 | 01 dec 2012 | 08 dec 2012 | € 520 | |
| 49 | 08 dec 2012 | 15 dec 2012 | € 520 | |
| 50 | 15 dec 2012 | 22 dec 2012 | € 520 | |
| 51 | 22 dec 2012 | 29 dec 2012 | € 1200 | |
| 52 | 29 dec 2012 | 05 jan 2013 | € 1200 |

_1.jpg)